General Use Case
Der General Use Case enthält Beziehungen zwischen allgemeinen Produktdaten, die nicht spezifisch für einen regulatorischen Bereich sind, wie Variants/Configurations, Device Labels, Target Markets und Parts/Components. Er hat keine erforderlichen Knowledge Topics und zeigt daher nie ein Use Case Status Banner: Jede Beziehung ist verfügbar, sobald beide ihrer Knowledge Topics existieren.
Knowledge Topics
Alle Knowledge Topics dieses Use Cases sind optional:
- Device Label(s)
- Variants/Configurations
- Technical Specifications
- Target Markets
- User Profiles
- User Requirements
- Target Markets Metadata
- Parts/Components
- Raw Materials
Beziehungen
Jede Zeile ist eine Trace-Spalte im Source Knowledge Topic. Allow Multiple zeigt, ob ein Datensatz mit mehr als einem Ziel-Datensatz verknüpft werden kann. Bidirectional Beziehungen werden auch im Target Knowledge Topic angezeigt.
| Source Knowledge Topic | Relation Name | Target Knowledge Topic | Allow Multiple | Bidirectional | Beschreibung | Additional Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Label(s) | Relates to | Variants/Configurations | Yes | Yes | Wähle die Variants/Configurations, die mit diesem Device Label zusammenhängen. | |
| Variants/Configurations | Relates to | Device Label(s) | Yes | Yes | Wähle die Device Label(s), die mit dieser Variant/Configuration zusammenhängen. | |
| Relates to | Technical Specifications | No | Yes | Wähle die Technical Specifications, die mit dieser Variant/Configuration zusammenhängen. | ||
| Sold in | Target Markets | Yes | Yes | Wähle die Target Markets, in denen diese Variant/Configuration verkauft wird. | ||
| Relates to | Target Markets Metadata | Yes | Yes | Wähle die Target Markets Metadata, die mit dieser Variant/Configuration zusammenhängen. | ||
| Technical Specifications | Relates to | Variants/Configurations | Yes | Yes | Wähle die Variants/Configurations, die mit dieser Technical Specification zusammenhängen. | |
| Target Markets | Selling here | Variants/Configurations | Yes | Yes | Wähle die Variants/Configurations, die in diesem Target Market verkauft werden. | |
| Relates to | Target Markets Metadata | Yes | Yes | Wähle die Target Markets Metadata, die mit diesem Target Market zusammenhängen. | ||
| User Profiles | Has Requirements | User Requirements | Yes | Yes | Wähle die User Requirements, die mit diesem User Profile zusammenhängen. | |
| User Requirements | Applies to | User Profiles | Yes | Yes | Wähle die User Profiles, die mit diesem User Requirement zusammenhängen. | |
| Target Markets Metadata | Relates to | Target Markets | Yes | Yes | Wähle die Target Markets, die mit diesen Target Markets Metadata zusammenhängen. | |
| Relates to | Variants/Configurations | Yes | Yes | Wähle die Variants/Configurations, die mit diesen Target Markets Metadata zusammenhängen. | ||
| Parts/Components | Composed of | Raw Materials | Yes | Yes | Wähle die Raw Materials, aus denen dieses Part/Component besteht. | |
| Raw Materials | Linked Part/Component | Parts/Components | Yes | Yes | Wähle die Parts/Components, in denen dieses Raw Material verwendet wird. | Component |
Additional Fields sind zusätzliche Spalten, die ein Feld des verknüpften Datensatzes anzeigen, etwa die Komponente eines verknüpften Part/Component.
Integration mit anderen Use Cases
Knowledge Topics, die zu mehr als einem Use Case gehören, verbinden diese Use Cases. Dieser Use Case teilt Knowledge Topics mit:
- Biocompatibility – Parts/Components
- Formative Evaluation – User Profiles
- Post-Market Surveillance – Target Markets
- Requirements – User Requirements
- Risk Management – Parts/Components
- Software Engineering – Parts/Components
- Sterile – Parts/Components
- Summative Evaluation – User Profiles
- UDI Management – Device Label(s), Variants/Configurations
- Usability Engineering – User Profiles